Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.multimidia.ufpa.br/jspui/handle/321654/1342
|
Title: | Projeto Newton: Disciplina de Cálculo 1 (2015/1) – Aula do dia 08/04/2015 – Profa. Nazaré Bezerra |
Author(s): | Maneschy, Carlos Edilson de Almeida. Vaz, Cristina Lúcia Dias. Veloso, José Miguel Martins. Malcher, Maria Ataide. Eliasquevici, Marianne Kogut. Bezerra, Nazaré. |
Conception: | Este projeto foi idealizado e concebido pelo Gabinete da Reitoria, Assessoria de Educação a Distância, Instituto de Ciências Exatas e Naturais e Instituto de Tecnologia. A concepção pedagógica do projeto é de Cristina Lúcia Dias Vaz, Fernanda Chocron Miranda, Jerônimo Monteiro Noronha Neto, José Miguel Martins Veloso, Márcio Lima do Nascimento, Marcos Monteiro Diniz, Maria Ataide Malcher e Marianne Kogut Eliasquevici. |
Publication date: | 2015-04-09 |
Description: | This video integrates a series of contents in multimedia language developed for the Newton Project. This product refers to an expository class of content of the Discipline of Calculus 1, administered by the professor Nazaré Bezerra, on April 08th 2015, at the Auditorium and classrooms of the building of Post-Graduation of the UFPA Institute of Technology. In this, the professor presents the following contents: Confrontation Theorem; Trigonometric Limits; Fundamental Trigonometrical Limit; Formas Indeterminadas. |
Subject: | Newton Project Engineering Calculus Confrontation Theorem Trigonometric Limits Fundamental Trigonometrical Limits Indeterminate Forms |
Original idiom: | pt_BR |
Time / Size: | Parte 1: 9min59seg Parte 2: 9min14seg Parte 3: 9min25seg Parte 4: 9min25seg Parte 5: 8min55seg Parte 6: 8min15seg Parte 7: 11min40seg Parte 8: 9min50seg Parte 9: 9min39seg Parte 10: 9min03seg Parte 11: 9min13seg |
Credits: | Direção Geral: Vaz, Cristina Lúcia Dias; Miranda, Fernanda Chocron; Veloso, José Miguel Martins; Malcher, Maria Ataide; Eliasquevici, Marianne Kogut; Lopes, Suzana Cunha.
Concepção Visual: Guedes, Suelen Miyuki Alves; Souza, Weverton Raiol Gomes de.
Direção de Arte: Acquerello Design.
Professora Ministrante: Bezerra Nazaré.
Direção Geral da Aula: Miranda, Fernanda Chocron; Cavalcante, Helaine Ferreira. Souza, Weverton Raiol Gomes de.
Consultoria e Gerência Técnica: Nascimento, Chrystiam.
Supervisão Técnica: Leal, Marcus Anderson Batista.
Direção de Fotografia e de Imagem: Silva, Marcelo Rodrigues. |
Reference: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. Gabinete da Reitoria. Assessoria de Educação a Distância. Instituto de Ciências Exatas e Naturais. Instituto de Tecnologia. Projeto Newton: Disciplina de Cálculo 1 (2015/1) – Aula do dia 08/04/2015. Autoria de Carlos Edilson de Almeida Maneschy, Cristina Lúcia Dias Vaz, José Miguel Martins Veloso, Maria Ataide Malcher, Marianne Kogut Eliasquevici, Nazaré Bezerra. Belém: UFPA, 2015. 1 vídeo (1h 44min e 43seg). Disponível em: <http://multimidia.ufpa.br/jspui/handle/321654/1342> |
License: | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported da Creative Commons. |
Note: | O Projeto Newton se constitui sob uma perspectiva inovadora de ensino e aprendizagem na Universidade Federal do Pará. O objetivo é potencializar o processo de construção e compartilhamento do conhecimento utilizando várias práticas pedagógicas, apropriando-se das linguagens mais tradicionais, como a oral, até as linguagens midiáticas contemporâneas, entre as quais se destacam redes sociais e ambientes virtuais de aprendizagem. Por conta desse primeiro desafio, o projeto recebeu esse nome tendo em vista as contribuições de Isaac Newton para a ciência, para a Matemática e especialmente para o Cálculo, com a sua concepção da Teoria das Fluxões, considerada o embrião do Cálculo Diferencial e Integral. |
Appears in Collections: | Vídeo
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
Projeto-Newton_Nazaré-Bezerra_Aula-Expositiva-10_08-04-2015_Parte-1.mp4 | | 46,38 MB | MP4 | Download View | Projeto-Newton_Nazaré-Bezerra_Aula-Expositiva-10_08-04-2015_Parte-2.mp4 | | 43,49 MB | MP4 | Download View | Projeto-Newton_Nazaré-Bezerra_Aula-Expositiva-10_08-04-2015_Parte-3.mp4 | | 43,99 MB | MP4 | Download View | Projeto-Newton_Nazaré-Bezerra_Aula-Expositiva-10_08-04-2015_Parte-4.mp4 | | 44,53 MB | MP4 | Download View | Projeto-Newton_Nazaré-Bezerra_Aula-Expositiva-10_08-04-2015_Parte-5.mp4 | | 42,34 MB | MP4 | Download View | Projeto-Newton_Nazaré-Bezerra_Aula-Expositiva-10_08-04-2015_Parte-6.mp4 | | 38,55 MB | MP4 | Download View | Projeto-Newton_Nazaré-Bezerra_Aula-Expositiva-10_08-04-2015_Parte-7.mp4 | | 55,16 MB | MP4 | Download View | Projeto-Newton_Nazaré-Bezerra_Aula-Expositiva-10_08-04-2015_Parte-8.mp4 | | 46,16 MB | MP4 | Download View | Projeto-Newton_Nazaré-Bezerra_Aula-Expositiva-10_08-04-2015_Parte-9.mp4 | | 44,67 MB | MP4 | Download View | Projeto-Newton_Nazaré-Bezerra_Aula-Expositiva-10_08-04-2015_Parte10.mp4 | | 42,65 MB | MP4 | Download View | Projeto-Newton_Nazaré-Bezerra_Aula-Expositiva-10_08-04-2015_Parte-11.mp4 | | 43,56 MB | MP4 | Download View |
This item is licensed under a Creative Commons License
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|